Двухпоточные воздухоохладители DFE | |||
Среднетемпературные с шагом ламелей 7 мм | |||
Модель | Холодопроизводительность | Цена, евро | |
DТ=8 (0…-8) | DT=7 (-18…-25) | ||
DFE 33EL7 ED | 6,42 | 1707 | |
DFE 34EL7 ED | 8,48 | 2120 | |
DFE 35EL7 ED | 10,30 | 2670 | |
DFE 36EL7 ED | 12,50 | 3159 |
Рассчитать стоимость
промышленного холодильного оборудования и получить скидку 5%
Оборудование группы компаний «Холодильщик» – гарантия качества и долговечности!
Рассчитать стоимость
промышленного холодильного оборудования